質(zhì)量等級(jí) | 包裝(采購(gòu)量區(qū)間) | 價(jià)格 | 庫(kù)存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 3-氯吡啶為本公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,可申請(qǐng)免費(fèi)樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應(yīng)
4. 支持驗(yàn)收后付款
3-氯吡啶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
別名 | 沸點(diǎn) | 148 °C(lit.) | 密度 | 1.194 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 閃點(diǎn) | 150 °F | 儲(chǔ)存條件 | Flammables area | 溶解度 | 10g/l | 酸度系數(shù)(pKa) | 2.84(at 25℃) | 形態(tài) | Liquid | 顏色 | Clear colorless to yellow | PH值 | >7 (H2O, 20℃) | 水溶解性 | Soluble in water 10 g/L. | BRN | 105744 | CAS 數(shù)據(jù)庫(kù) | 626-60-8(CAS DataBase Reference) | NIST化學(xué)物質(zhì)信息 | Pyridine, 3-chloro-(626-60-8) | EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Pyridine, 3-chloro-(626-60-8) | |
英文別名 | 用途 | 用作醫(yī)藥中間體 | |
3-氯吡啶 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
3-氯吡啶 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |