質(zhì)量等級 | 包裝(采購量區(qū)間) | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg鋁箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg鋁聽/紙箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg紙板桶/編織袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C4H8N2O2
1. N-亞硝基嗎啉為本公司優(yōu)勢產(chǎn)品,可申請免費樣品
2. 極速發(fā)貨,高效助力生產(chǎn)
3. 品質(zhì)保證,穩(wěn)定供應
4. 支持驗收后付款
N-亞硝基嗎啉 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 | ||||||||||||||||||
別名 | 熔點 | 29°C | 沸點 | 225℃ | 密度 | 1.2829 (rough estimate) | 折射率 | 1.4880 (estimate) | 閃點 | 29 °C | 儲存條件 | 2-8°C | 形態(tài) | neat | Merck | 14,6640 | 穩(wěn)定性 | Stability Stable, but light-sensitive. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents. Refrigerate, store in the dark. | |
英文別名 | 用途 | 亞硝胺類在食品中的分布情況煙熏或鹽腌的魚及肉中含有較多的胺類,霉變的食品中有亞硝胺形成。亞硝胺能引起各種動物器官和組織腫瘤. | |
N-亞硝基嗎啉 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |
N-亞硝基嗎啉 | |
---|---|
參數(shù) | 數(shù)值 |